ECOCYCLE TOPLOTNE PUMPE
OSNOVNE INFORMACIJE
Koristeći toplotnu energiju vazduha, obezbjeđuje se ušteda energije do 80% dok se vrši prenos energije na vodu u instalacijama koja cirkuliše u Vašem domu. Postoje dva režima: grijni i hlađenje. U režimu grijanja, moguće je koristiti toplotnu energiju iz vazduha (7C) za zagrijavanje vode (35C).
Kapacitet u režimu grijanja je 5.4-15.63 kW, dok je efikasnost COP 4.72. U režimu hlađenja, moguće je koristiti toplotnu energiju iz vazduha (35C) za hlađenje vode (7C). Kapacitet u režimu hlađenja je 4.6-11.8 kW, dok je efikasnost EER 3.23.
Inverter toplotne pumpe Ecocycle (M12, M16, M22, M40 i M65) rade do vanjske temperature od -25°C.
Comfortable
Economic
Dok Ecocycle toplotne pumpe pružaju visoku energetsku efikasnost uz 80% uštede energije, iskusite udobnost po niskoj cijeni!
1.
vazduh-voda COP>4,
voda-voda COP>6
2.
Jednostavno za ugradnju, zauzima malo prostora i lako se prenosi.
3.
80% uštede energije smanjuje Vaše troškove potrošnje električne energije!
4.
Može se koristiti na velikim površinama sa svojim visokim radnim kapacitetima.
ECOCYCLE PROIZVODI U NAŠOJ PONUDI
Ecocycle M12
Tehničke specifikacije
Kapacitet | 12 kW |
Kompresor | Panasonic Sanyo |
Tip kompresora | DC dvostepeni rotacioni |
Cirkulaciona pumpa | Interna |
Radni režimi | Hlađenje, grijanje, tople vode |
Napajanje | 220V |
Rashladni fluid | R32 |
Dimenzije H/W/D(mm) | 1215/500/830 |
Cijena | 12,000.00 KM |
Ecocycle M16
Tehničke specifikacije
Kapacitet | 16 kW |
Kompresor | Panasonic Sanyo |
Tip kompresora | DC dvostepeni rotacioni |
Cirkulaciona pumpa | Interna |
Radni režimi | Hlađenje, grijanje, tople vode |
Napajanje | 220V |
Rashladni fluid | R32 |
Dimenzije H/W/D(mm) | 1215/500/830 |
Cijena | 12,700.00 KM |
Ecocycle M22
Tehničke specifikacije
Kapacitet | 22 kW |
Kompresor | Mitsubishi DC Zavojni |
Tip kompresora | DC dvostepeni rotacioni |
Cirkulaciona pumpa | Eksterna |
Radni režimi | Hlađenje, grijanje, tople vode |
Napajanje | 380V |
Rashladni fluid | R410A |
Dimenzije H/W/D(mm) | 1200/540/1750 |
Masa (kg) | 210 |
Cijena | 20,000.00 KM |
Ecocycle M40
Tehničke specifikacije
Kapacitet | 40 kW |
Kompresor | Mitsubishi DC Zavojni |
Tip kompresora | DC dvostepeni rotacioni |
Cirkulaciona pumpa | Eksterna |
Radni režimi | Hlađenje, grijanje, tople vode |
Napajanje | 380V |
Rashladni fluid | R410A |
Dimenzije H/W/D(mm) | 1210/1090/1400 |
Masa (kg) | 400 |
Cijena | 29,500.00 KM |
Ecocycle M65
Tehničke specifikacije
Kapacitet | 65 kW |
Kompresor | Mitsubishi DC Zavojni |
Tip kompresora | DC dvostepeni rotacioni |
Cirkulaciona pumpa | Eksterna |
Radni režimi | Hlađenje, grijanje, tople vode |
Napajanje | 380V |
Rashladni fluid | R410A |
Dimenzije H/W/D(mm) | 1210/1090/1400 |
Masa (kg) | 405 |
Cijena | 31,000.00 KM |
Sve toplotne pumpe Ecocycle imaju SIEMENS upravljačke jedinice i toplotnim pumpama je moguće upravljati putem SIEMENS softvera
Toplotne pumpe M12 i M16 u sebi imaju R32 freon.